Цены на анализы в клинике в Туле
код | НАИМИНОВАНИЕ УСЛУГИ, ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, руб |
02. Общеклинические исследования | ||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 200 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 310 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 310 |
02-005 | Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 290 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 190 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 |
02-009 | Копрограмма | 340 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 240 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 220 |
02-012 | Анализ кала на цисты простейших | 240 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 220 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 310 |
02-021 | Общий анализ мокроты | 490 |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических измене | 150 |
02-027 | Ретикулоциты | 210 |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мг | 340 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 520 |
02-032 | Проба Сулковича | 130 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 390 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 320 |
02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 370 |
02-037 | Тельца Гейнца | 220 |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 870 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 420 |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 280 |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной ми | 450 |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1030 |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 600 |
02-053 | Анализ на энтеробиоз | 230 |
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3750 |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3610 |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 640 |
03. Гемостазиология и изосерологмя | ||
03-001 | D-димер | 870 |
03-002 | Антитромбин III | 300 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 740 |
03-005 | Группа крови АВО | 190 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 190 |
03-008 | Резус-фактор | 190 |
03-010 | Тромбиновое время | 190 |
03-011 | Фибриноген | 210 |
03-013 | Эритропоэтин | 850 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 380 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, ATIII, АЧТВ, D-димер) | 1620 |
03-018 | Протеин С | 1430 |
03-019 | Протеин S свободный | 2770 |
03-020 | Плазминоген, % активности | 760 |
06. Биохимические исследования | ||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 760 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 690 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 190 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 190 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 230 |
06-007 | Антистрептолизин О | 320 |
06-008 | Аполипопротеин В | 370 |
06-009 | Аполипопротеин А 1 | 410 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (ACT) | 140 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 490 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 590 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 140 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (НЬА1с) | 420 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 120 |
06-016 | Гомоцистеин | 1220 |
06-017 | Железо в сыворотке | 180 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 250 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 290 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 180 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 140 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 220 |
06-023 | Креатинкиназа МВ | 620 |
06-024 | Лактат | 470 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 160 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 190 |
06-027 | Липаза | 250 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 180 |
06-029 | Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 160 |
06-031 | Магний в сыворотке | 180 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 140 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 140 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 140 |
06-036 | Билирубин общий | 150 |
06-037 | Билирубин прямой | 150 |
06-038 | Белок общий в моче | 150 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 410 |
06-040 | Трансферрин | 400 |
06-041 | Триглицериды | 170 |
06-042 | Ферритин | 420 |
06-043 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 720 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 140 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 180 |
06-047 | Фруктозамин | 550 |
06-048 | Холестерол общий | 140 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 180 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 290 |
06-051 | Кальций ионизированный | 320 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 200 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 190 |
06-055 | Магний в суточной моче | 190 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 190 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 180 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 180 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 180 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 150 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 240 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 230 |
06-064 | Калий в сыворотке | 180 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 180 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 180 |
06-067 | Калий в суточной моче | 190 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 190 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 190 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 600 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1530 |
06-076 | Тропонин I | 560 |
06-077 | Гаптоглобин | 670 |
06-078 | Альфа-1 -антитрипсин | 1010 |
06-079 | Миоглобин | 550 |
06-080 | Церулоплазмин | 590 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 810 |
06-083 | Медь в сыворотке | 810 |
06-084 | Литий в сыворотке | 810 |
06-085 | Бор в сыворотке | 810 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 810 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 810 |
06-088 | Титан в сыворотке | 810 |
06-089 | Хром а сыворотке | 810 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 810 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 810 |
06-092 | Никель в сыворотке | 810 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 810 |
06-094 | Селен в сыворотке | 810 |
06-095 | Молибден в сыворотке | 810 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 810 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 810 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 810 |
06-099 | Свинец в цельной крови | 810 |
06-101 | Витамин А(ретинол) | 1780 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 1780 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1780 |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 4630 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1780 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1480 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 1780 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 1780 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, Е, К) | 6460 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3410 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 390 |
06-115 | Глюкоза в моче | 160 |
06-116 | Марганец в моче | 810 |
06-117 | Кобальт в моче | 810 |
06-118 | Никель в моче | 810 |
06-119 | Мышьяк в моче | 810 |
06-120 | Селен в моче | 810 |
06-121 | Молибден в моче | 810 |
06-122 | Литий в моче | 810 |
06-123 | Бор в моче | 810 |
06-124 | Алюминий в моче | 810 |
06-125 | Кремний в моче | 340 |
06-126 | Т итан в моче | 810 |
06-127 | Хром в моче | 810 |
06-128 | Кадмий в моче | 810 |
06-129 | Сурьма в моче | 810 |
06-130 | Ртуть в моче | 810 |
06-131 | Свинец в моче | 810 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 220 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 650 |
06-135 | Цинк в моче | 810 |
06-136 | Медь в моче | 810 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 4370 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 2420 |
06-178 | Липопротеин (а) | 960 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1870 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 360 |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 300 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 2380 |
06-184 | Глутатион восстановленный | 2380 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2380 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2440 |
06-187 | Бета-каротин | 1820 |
06-188 | Водорастворимые витамины (В1, В5, В6, С) | 6740 |
06-189 | Гистамин в крови | 2250 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3950 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 10820 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 3330 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 3330 |
06-194 | Литий в волосах | 810 |
06-195 | Бор в волосах | 810 |
06-196 | Натрий в волосах | 810 |
06-197 | Магний в волосах | 810 |
06-198 | Алюминий в волосах | 810 |
06-199 | Кремний в волосах | 810 |
06-200 | Калий в волосах | 810 |
06-201 | Кальций в волосах | 810 |
06-202 | Т итан в волосах | 810 |
06-203 | Хром в волосах | 810 |
06-204 | Марганец в волосах | 810 |
06-205 | Железо в волосах | 810 |
06-206 | Кобальт в волосах | 810 |
06-207 | Никель в волосах | 810 |
06-208 | Медь в волосах | 810 |
06-209 | Цинк в волосах | 810 |
06-210 | Мышьяк в волосах | 810 |
06-211 | Селен в волосах | 810 |
06-212 | Молибден в волосах | 810 |
06-213 | Кадмий в волосах | 810 |
06-214 | Сурьма в волосах | 810 |
06-215 | Ртуть в волосах | 810 |
06-216 | Свинец в волосах | 810 |
06-217 | Витамин В2 (рибофлавин) | 1780 |
06-218 | Витамин ВЗ (ниацин, никотинамид) | 1780 |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3320 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 3190 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2850 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 5950 |
06-223 | Анализ жирных кислот | 4200 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 6460 |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 3950 |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (33 показателя) | 3950 |
06-227 | Железо в моче | 810 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (А, бета-каротин, D, Е, К, С, В1, В2, ВЗ, В5, I | 19510 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы В (В1, В2, ВЗ, В5, В6, В7, В9, В12) | 9660 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, Е, К, С, В1, В5, В6) | 13190 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2060 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2550 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показат | 2570 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3040 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 пок | 5420 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2790 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5690 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 3310 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3420 |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Си, Zn, Сг, Mt | 21380 |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Си, Zr | 24140 |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (F | 15700 |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (К, Na, Са, Mg, Fe, | 20410 |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (К, Са, Мд, Si, S, Р, Fe | 8700 |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (К, Na, Са, Мд, Zn, | 6170 |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, | 18110 |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, | 8220 |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (К, Na, ( | 20050 |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и уг. | 5680 |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, h | 4420 |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Са, Mg, Си, Р, вит^^л/ | 21730 |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (К, Na, Са, N | 6170 |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (К, Mg, Fe | 10260 |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Са, Мд, | 24750 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 530 |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 560 |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с С-пептидом в крови | 1330 |
06-261 | Прокальцитонин | 3770 |
06-262 | Супероксиддисмутаза | 2290 |
06-263 | Цистатин С | 990 |
06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-ОН D3, 25-ОН D3 | 7810 |
06-265 | Йод в сыворотке | 530 |
06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1110 |
06-268 | Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3140 |
06-269 | Порфирины (7 показателей) в моче | 2280 |
06-270 | Растворимые рецепторы трансферрина | 1580 |
06-271 | Остаза | 1390 |
06-272 | Йод в моче | 340 |
06-273 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 3950 |
06-274 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 4790 |
06-275 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2010 |
06-276 | Гепсидин-25 | 6480 |
06-277 | Витамин В7(биотин) | 1870 |
06-278 | Литий в ногтях | 810 |
06-279 | Бор в ногтях | 810 |
06-280 | Алюминий в ногтях | 810 |
06-281 | Кремний в ногтях | 810 |
06-282 | Фосфор в волосах | 810 |
06-283 | Фосфор в ногтях | 810 |
06-284 | Бериллий в сыворотке | 810 |
06-285 | Бериллий в моче | 810 |
06-286 | Бериллий в волосах | 810 |
06-287 | Бериллий в ногтях | 810 |
06-288 | Титан в ногтях | 810 |
06-289 | Марганец в ногтях | 810 |
06-290 | Хром в ногтях | 810 |
06-291 | Железо в ногтях | 810 |
06-292 | Кобальт в ногтях | 810 |
06-293 | Никель в ногтях | 810 |
06-294 | Медь в ногтях | 810 |
06-295 | Цинк в ногтях | 810 |
06-296 | Мышьяк в ногтях | 810 |
06-297 | Селен в ногтях | 810 |
06-298 | Кадмий в ногтях | 810 |
06-299 | Сурьма в ногтях | 810 |
06-300 | Ртуть в ногтях | 810 |
06-301 | Свинец в ногтях | 810 |
06-302 | Натрий в ногтях | 810 |
06-303 | Магний в ногтях | 810 |
06-304 | Калий в ногтях | 810 |
06-305 | Кальций в ногтях | 810 |
06-306 | Молибден в ногтях | 810 |
06-307 | Серебро в сыворотке | 810 |
06-308 | Серебро в моче | 810 |
06-309 | Серебро в волосах | 810 |
06-310 | Серебро в ногтях | 810 |
06-311 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 980 |
06-312 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 2500 |
06-313 | Витамин В2 (ФАД) | 1350 |
06-314 | Галлий в сыворотке | 810 |
06-315 | Галлий в моче | 810 |
06-316 | Галлий в волосах | 810 |
06-317 | Галлий в ногтях | 810 |
06-318 | Германий в сыворотке | 810 |
06-319 | Германий в моче | 810 |
06-320 | Германий в волосах | 810 |
06-321 | Германий в ногтях | 810 |
06-322 | Рубидий в сыворотке | 810 |
06-323 | Рубидий в моче | 810 |
06-324 | Рубидий в волосах | 810 |
06-325 | Рубидий в ногтях | 810 |
06-326 | Стронций в сыворотке | 810 |
06-327 | Стронций в моче | 810 |
06-328 | Стронций в волосах | 810 |
06-329 | Стронций в ногтях | 810 |
06-330 | Цирконий в сыворотке | 810 |
06-331 | Цирконий в моче | 810 |
06-332 | Цирконий в волосах | 810 |
06-333 | Цирконий в ногтях | 810 |
06-334 | Сера в сыворотке | 810 |
06-335 | Сера в моче | 810 |
06-336 | Сера в волосах | 810 |
06-337 | Сера в ногтях | 810 |
06-338 | Ниобий в сыворотке | 810 |
06-339 | Ниобий в моче | 810 |
06-340 | Ниобий в волосах | 810 |
06-341 | Ниобий в ногтях | 810 |
06-342 | Олово в сыворотке | 810 |
06-343 | Олово в моче | 810 |
06-344 | Олово в волосах | 810 |
06-345 | Олово в ногтях | 810 |
06-346 | Теллур в сыворотке | 810 |
06-347 | Теллур в моче | 810 |
06-348 | Теллур в волосах | 810 |
06-349 | Теллур в ногтях | 810 |
06-350 | Цезий в сыворотке | 810 |
06-351 | Цезий в моче | 810 |
06-352 | Цезий в волосах | 810 |
06-353 | Цезий в ногтях | 810 |
06-354 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 2 лет (40 показателей) | 4660 |
06-355 | Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 2500 |
06-356 | Анализ мочи на ацилкарнитины | 2500 |
06-357 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 3800 |
06-358 | Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства | 7410 |
06-359 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 1900 |
06-360 | Гистамин в моче | 2090 |
06-351 | Барий в сыворотке | 810 |
06-362 | Барий в моче | 810 |
06-363 | Барий в волосах | 810 |
06-364 | Барий в ногтях | 810 |
06-365 | Празеодим в сыворотке | 810 |
06-366 | Празеодим в моче | 810 |
06-367 | Празеодим в волосах | 810 |
06-368 | Празеодим в ногтях | 810 |
06-369 | Самарий в сыворотке | 810 |
06-370 | Самарий в моче | 810 |
06-371 | Самарий в волосах | 810 |
06-372 | Самарий в ногтях | 810 |
06-373 | Лантан в сыворотке | 810 |
06-374 | Лантан в моче | 810 |
06-375 | Лантан в волосах | 810 |
06-376 | Лантан в ногтях | 810 |
06-377 | Вольфрам в сыворотке | 810 |
06-378 | Вольфрам в моче | 810 |
06-379 | Вольфрам в волосах | 810 |
06-380 | Вольфрам в ногтях | 810 |
06-381 | Уран в сыворотке | 810 |
06-382 | Уран в моче | 810 |
06-383 | Уран в волосах | 810 |
06-384 | Уран в ногтях | 810 |
06-385 | Золото в сыворотке | 810 |
06-386 | Золото в моче | 810 |
06-387 | Золото в волосах | 810 |
06-388 | Золото в ногтях | 810 |
06-389 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 3600 |
06-390 | Гуанозины в моче | 3060 |
07. Серологические и иммунохимические исследования | ||
07-002 | anti-HAV, IgM | 590 |
07-004 | anti-HBc, IgM | 620 |
07-005 | anti-HBc, антитела | 430 |
07-007 | anti-HBs, антитела | 490 |
07-009 | anti-HCV, антитела | 390 |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 890 |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 580 |
07-012 | Candida albicans, IgG | 470 |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 450 |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 450 |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 450 |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 910 |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 350 |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 480 |
07-019 | Echinococcus, IgG | 500 |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 460 |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 480 |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 460 |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 480 |
07-024 | HBeAg | 590 |
07-025 | HBsAg | 270 |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 580 |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 460 |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 340 |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 480 |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24) | 280 |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 450 |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 1140 |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 570 |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 410 |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 580 |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 430 |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 450 |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 420 |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 360 |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 420 |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 490 |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 670 |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 360 |
07-050 | Trichinella, IgG | 410 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 580 |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 520 |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 570 |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 640 |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 680 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый твст/микрореакция преципитации), титр | 350 |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM. титр | 640 |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 510 |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 750 |
07-071 | anti-HDV, антитела | 480 |
07-074 | anti-HEV, IgM | 720 |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 460 |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 460 |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 480 |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 780 |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 480 |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 540 |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 710 |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 580 |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 550 |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 660 |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 650 |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA | 570 |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам А, В, С1, С2, D, Е | 610 |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ифа | 380 |
07-104 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 880 |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1120 |
07-107 | anti-Shigela flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 750 |
07-108 | Антитела KVi-антигену Salmonellatyphi | 490 |
07-110 | Corynebaderium diphtheria©, антитела | 480 |
07-111 | anti-HBe, антитела | 670 |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG. E | 1050 |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolltica, IgA, полуколичественно | 460 |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis.Yersinia enterocoiitica, IgM, полуколичественно | 760 |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis.Yersinia enterocolitica, IgG. полуколичественно | 460 |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), -титр | 310 |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1610 |
07-123 | Ascaris ll^t^^ricoides, JqG | 640 |
07-124 | Epstein BarrVirus капсидный белок (VCA), IgG | 590 |
07-125 | Giardia lamblla, lgM | 470 |
07-126 | Giardia Iamblia, антиген | 850 |
07-127 | Hellcobacter pylori, антиген | 1020 |
07-128 | Rotavirus, антиген | 620 |
07-131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 980 |
07-132 | Taenia sollum, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 820 |
07-133 | Anisakis, IgG, титр | 700 |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 570 |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 570 |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 570 |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 570 |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgA | 700 |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 760 |
07-141 | Hellcobacter pylori, IqM | 760 |
07-142 | Квантифероновый тест | 5790 |
07-143 | anti-HAV, антитела | 1990 |
07-144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 620 |
07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы 03, 09), РНГА | 1090 |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 730 |
07-148 | anti-HDV, IgM | 1150 |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 790 |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 790 |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 790 |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 860 |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 1250 |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 950 |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2780 |
07-157 | anti-Treponema pallidum, lgM (иммуноблот) | 2780 |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 1260 |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 1310 |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1670 |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 580 |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 640 |
07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | 840 |
07-164 | anti-HAV, IgG | 660 |
07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | 1590 |
07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | 1590 |
07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | 1590 |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1050 |
07-170 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-lgG) | 780 |
07-171 | Legionella pneumophila, антитела | 760 |
07-172 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1050 |
07-173 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1260 |
07-174 | Anti-HCV, IgM | 460 |
07-175 | Anti-HEV, IgG | 950 |
07-176 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 4660 |
07-177 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 4660 |
07-178 | Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 4660 |
07-179 | Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 4660 |
07-180 | Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2350 |
07-181 | Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2350 |
07-182 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 4660 |
07-183 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 4660 |
