Цены на услуги клиники в Туле
Прейскурант на 01.01.2021 | |
Наименование | Цена |
Неврология (стоимость одного сеанса) | |
Прием невролога первичный к.м.н. | 2000 |
Прием невролога повторный к.м.н. | 1500 |
Медикаментозная корешковая блокада (с учетом стоимости препарата) | 4000 |
Медикаментозная блокада тройничного нерва (с учетом стоимости препарата) | 5500 |
Расширенная консультация специалиста (1 час) к.м.н. | 3000 |
Физиотерапия (стоимость одного сеанса) | |
Прием физиотерапевта первичный к.м.н. | 2000 |
Прием физиотерапевта повторный к.м.н. | 1500 |
Электромиостимуляция (1 сеанс) | 600 |
Дарсонваль (1 сеанс) | 450 |
Лекарственный электрофорез (1 сеанс) (2 поля) | 400 |
Ультра-фонофорез с лекарсвенным средством (1 сеанс) (1 поле) | 450 |
Ультра-фонофорез с нафталаном (1 сеанс) (1 поле) | 550 |
Лазеротерапия (1 зона) | 500 |
СМТ-форез Амплипульс (1 сеанс) (2 поля) | 400 |
Гальванизация (1 сеанс) | 350 |
ДМВ (1 зона) | 400 |
Парафиноозокерит (1 зона) | 450 |
ДДТ (диадинамотерапия) (1 зона) | 400 |
ЧЕНС (чрескожная электро-нейростимуляция) (1 процедура) | 450 |
Сухое вытяжение позвоночника Ормед Проффесионал (1 сеанс) | 1100 |
Гидромассаж Ормед Акватракцион (1 процедура) | 1000 |
Подводное вытяжение позвоночника Ормед Акватракцион (1 сеанс) | 2000 |
Механотерапия (Ормед) 1 сеанс | 600 |
Сухая Углекислая Ванна (Оккервиль комбо) 1 процедура | 850 |
УВЧ Thermopuls 1 зона (1 процедура) | 550 |
Массаж | |
Общий массаж классический (1 единица 1,0/10 мин.) | 600 |
Баночный массаж (1 зона) | 330 |
Вакуумный массаж (1 процедура) | 1000 |
Рефлексотерапия (одна процедура) | |
Прием рефлексотерапевта первичный | 800 |
Сеанс рефлексотерапии аурикулярный/корпоральный | 530/1600 |
Комплекс рефлексотерапии аурикулярный+корпоральный | 1900 |
Мануальная терапия (стоимость одного сеанса) | |
Прием мануального терапевта первичный | 800 |
Прием мануального терапевта повторный | 700 |
Сеанс мануальной терапии | 1800 |
Сеанс мануальной терапии включающий ИРТ | 2400 |
Наименование услуг | Цена (руб) |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | |
Головной мозг (обзорная) | 3565 |
Головной мозг – исследование на нейроваскулярный конфликт (структурные изменения области ядер ствола мозга, тройничного нерва /V/, преддверно-улитковый /VIII/, лицевого нервов /VII/; взаимоотношение сосудов и нервных стволов) | 3565 |
Головной мозг – нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/(возможность дифференцировать истинную болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма)+Головной мозг (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы /DWI/Т2*/) | 4600 |
Головной мозг – нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/прицельное исследование гипокампа+Головной мозг (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы /DWI/Т2*/) | 4600 |
Головной мозг (МР-высокого разрешения-эписиндром) | 5175 |
Структура головного мозга высокого разрешения (после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с введением контрастного препарата) | 9200 |
Головной мозг в эпирежиме | 15000 |
Головной мозг, (исследование на рассеянный склероз) с введением контрастирующего вещества | 15000 |
Головной мозг, рассеянный склероз+шейный отдел позвоночника с введением контрастирующего вещества | 22100 |
Околоносовые пазухи (лобная пазуха, ячейки решетчатой кости, пазуха основной/клиновидной кости, верхне-челючтные пазухи, полость носа, глотка окологлоточные структуры, перилежащие отделы головного мозга) | 3565 |
Глазные орбиты (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие отдел головного мозга, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости/) | 3565 |
Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха) | 3623 |
Эпифиз (положение, размеры, структура, состояние цистерн головного мозга) | 3450 |
Височно-нижнечелюстной сустав (мыщелки нижней челюсти, суставная впадина, суставной диск,окружающие мягкие ткани, окружающие костные структуры) | 4945 |
Внутренний слуховой проход, каменистая часть пирамид височных костей (каменистая часть пирамид височных костей, преддверно-улитковый нерв /VIII пара чмн /, лицевой нерв /VII пара чмн/, улитка и полукружные каналы, сосцевидный отросток височной кости, наружный слуховой проход, мостомозжечковый угол, прилежащие отделы головного мозга, пространства, заполненные спинномозговой жидкостью) | 4945 |
Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга и шеи | |
Артерии головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг; обзорно вещество головного мозга) | 3565 |
Вены головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно видимые отделы головного мозга | 3565 |
Артерии шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3565 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночнока | |
Краниовертебральный переход | 3450 |
Шейный отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки,спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 3623 |
Шейный отдел позвоночника с захватом верхнегрудного отдела позвоночника (Th1-Th4) | 4025 |
Шейный отдел позвоночника с миелографией | 3680 |
Атланто-дентальное сочленение | |
Грудной отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 3565 |
Грудной отдел позвоночника с миелографией | 3795 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта паравертебральные мягкие ткани) | 3565 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с захватом нижнегрудного отдела позвоночника (Th10-Th12) | 4025 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с миелографией | 3795 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3565 |
Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4945 |
Крестцово-подвздошные суставы (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 4025 |
Магнитно-резонансные исследования органов средостения | |
Органы средостения (средостение, легочные ворота, главные бронхи, магистральные сосуды, диафрагма, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы) | 4715 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полосиь и забрюшинного пространства | |
Почки (наличие обеих почек, положение, размеры, структура, почечные лоханки, мочеточники, отсутствие препятствий пассажу мочи, пери и параренальные пространства, отделы кишечника /гаустрация у толстой кишки и наличие тонкокишечных петель/, магистральные сосуды / нижняя полая вена. | 4715 |
МР-урография (трехмерная реконструкция мочевыделительной системы) | 3795 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути,поджелудочная железа, селезенка мезентериальные лимфоузлы) | 4945 |
Забрюшинное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4715 |
Весь живот (брюшная полость и забрюшинное пространство) | 5750 |
Брюшная полость и МР холангио-панкреатография | 5750 |
Кишечник с гидроконтрастированием | 14000 |
Магнитно-резонансные исследования молочнхе желез | |
Молочные железы с внутривенным усилением (паренхима молочных желез, нативное, постконтрастное изображение, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область) | 9200 |
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза | |
Женский таз (вход в малый таз, позвдошно-поясничные мышцы,кишечные петли /особенно сигмовидной кишки и прямой кишки, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка,шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4600 |
Мужской таз (область входа в малый таз, кишечные петли /особенно сигмовидной кишки и прямой кишки/, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4600 |
Мужские наружные половые органы (мошонка, яички,белочная оболочка,придатки яичка, паховый канал, кавернозные тела, губчатое тело,уретра) | 4715 |
Магнитно-резонансные исследования суставов | |
Плечевой сустав (головка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная, подостная. Подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани) | 4945 |
Локтевой сустав (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани) | 4600 |
Лучезапястный сустав (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 4600 |
Кисть с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 4600 |
Тазобедренные суставы /с обеих сторон/(головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности,структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы, обзорно органы малого таза) | 4600 |
Коленный сустав с одной стороны (конфигурация и расположение костных структур, структура костноных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 4600 |
Голеностопный сустав с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 4600 |
Стопа с одной стороны ( таранная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные/таранно-ладьевидный/, сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы),подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 4600 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей | |
Мягкие ткани шеи (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные и околоушные слюнные железы,глотка и гортань, пространства шеи, (пищевод обзорно), щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 4945 |
Мягкие ткани любой области с одной стороны | 4945 |
Магнитно-резонансные исследования контрастирование | |
Внутривенное контрастное усиление | 3450 |
Дополнительные услуги | |
Архивирование данных исследования на диск | 575 |
Архивирование данных исследования на флэшку | нет |
Архивирование данных исследования на дополнительную рентгенпленку | 575 |
Описание исследований МРТ и КТ к.м.н Брюхов В.В. (Научный центр неврологии г. Москва) | 5000 |
УЗИ Акушерство и гинекология | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
Ультразвуковое исследование плода/в I триместре беременности (матка, придатки, плод, допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода/во II триместре беременности (матка, придатки, плод, допплеромерия маточно-плацентарно-плодового кровотока) | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода/во II-III триместре (матка, придатки, плод, без допплеромерии) при многоплодной беременности | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода/в III триместре беременности (матка, придатки, плод, допплеромерия маточно-плацентарно-плодового кровотока) | 2800 |
УЗИ беременной (доплерометрия пуповины) | 2500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1250 |
Ультразвуковое исследование молочных желез/с регионарными лимфатическими узлами с двух сторон | 1800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ общие | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки яичек) | 1200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1400 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 950 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1200 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ почек с ортопробой (лёжа и стоя) | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинного пр | 3300 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 1050 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1200 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)/нижних конечностей | 3500 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)/верхних конечностей | 3500 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
УЗИ Опорно-двигательная система | |
Ультразвуковое исследование сустава/плечевого | 900 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
Ультразвуковое исследование сустава/коленного | 950 |
УЗИ сердца и сосудов | |
Эхокардиография | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 700 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток/и вены | 1600 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
УЗИ детям | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) дети | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки/дети | 1150 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное/трансректальное дети | 1500 |
Нейросонография (до 1 года) | 2000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/дети | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез/дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез/грудных желез дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование сустава/коленного (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование сустава/голеностопного (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава/дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование сустава/плечевого (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование сустава/локтевого (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы/дети | 950 |
Эхокардиография/дети | 1650 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны/печени и желчного пузыря у детей | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек/дети | 1300 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез/дети | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки/с допплерографией дети | 1350 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/УЗ-скрин.новорожд.(головной мозг,тазобедренные суставы,сердце,почки,брюшная полость) | 4750 |
Ультразвуковое исследование почек/почек и мочевого пузыря дети | 1800 |
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (расширенная) | 2000 |
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ | 850 |