Цены на услуги клиники в Туле
Прейскурант на 01.01.2021 | |
Наименование | Цена |
Неврология (стоимость одного сеанса) | |
Прием невролога первичный к.м.н. | 2000 |
Прием невролога повторный к.м.н. | 1500 |
Медикаментозная корешковая блокада (с учетом стоимости препарата) | 4000 |
Медикаментозная блокада тройничного нерва (с учетом стоимости препарата) | 5500 |
Расширенная консультация специалиста (1 час) к.м.н. | 3000 |
Физиотерапия (стоимость одного сеанса) | |
Прием физиотерапевта первичный к.м.н. | 2000 |
Прием физиотерапевта повторный к.м.н. | 1500 |
Электромиостимуляция (1 сеанс) | 600 |
Дарсонваль (1 сеанс) | 450 |
Лекарственный электрофорез (1 сеанс) (2 поля) | 400 |
Ультра-фонофорез с лекарсвенным средством (1 сеанс) (1 поле) | 450 |
Ультра-фонофорез с нафталаном (1 сеанс) (1 поле) | 550 |
Лазеротерапия (1 зона) | 500 |
СМТ-форез Амплипульс (1 сеанс) (2 поля) | 400 |
Гальванизация (1 сеанс) | 350 |
ДМВ (1 зона) | 400 |
Парафиноозокерит (1 зона) | 450 |
ДДТ (диадинамотерапия) (1 зона) | 400 |
ЧЕНС (чрескожная электро-нейростимуляция) (1 процедура) | 450 |
Сухое вытяжение позвоночника Ормед Проффесионал (1 сеанс) | 1100 |
Гидромассаж Ормед Акватракцион (1 процедура) | 1000 |
Подводное вытяжение позвоночника Ормед Акватракцион (1 сеанс) | 2000 |
Механотерапия (Ормед) 1 сеанс | 600 |
Сухая Углекислая Ванна (Оккервиль комбо) 1 процедура | 850 |
УВЧ Thermopuls 1 зона (1 процедура) | 550 |
Массаж | |
Общий массаж классический (1 единица 1,0/10 мин.) | 600 |
Баночный массаж (1 зона) | 330 |
Вакуумный массаж (1 процедура) | 1000 |
Рефлексотерапия (одна процедура) | |
Прием рефлексотерапевта первичный | 800 |
Сеанс рефлексотерапии аурикулярный/корпоральный | 530/1600 |
Комплекс рефлексотерапии аурикулярный+корпоральный | 1900 |
Мануальная терапия (стоимость одного сеанса) | |
Прием мануального терапевта первичный | 800 |
Прием мануального терапевта повторный | 700 |
Сеанс мануальной терапии | 1800 |
Сеанс мануальной терапии включающий ИРТ | 2400 |
УЗИ Акушерство и гинекология | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
Ультразвуковое исследование плода/в I триместре беременности (матка, придатки, плод, допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода/во II триместре беременности (матка, придатки, плод, допплеромерия маточно-плацентарно-плодового кровотока) | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода/во II-III триместре (матка, придатки, плод, без допплеромерии) при многоплодной беременности | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода/в III триместре беременности (матка, придатки, плод, допплеромерия маточно-плацентарно-плодового кровотока) | 2800 |
УЗИ беременной (доплерометрия пуповины) | 2500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1250 |
Ультразвуковое исследование молочных желез/с регионарными лимфатическими узлами с двух сторон | 1800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ общие | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки яичек) | 1200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1400 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 950 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1200 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ почек с ортопробой (лёжа и стоя) | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинного пр | 3300 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 1050 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1200 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)/нижних конечностей | 3500 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)/верхних конечностей | 3500 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
УЗИ Опорно-двигательная система | |
Ультразвуковое исследование сустава/плечевого | 900 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
Ультразвуковое исследование сустава/коленного | 950 |
УЗИ сердца и сосудов | |
Эхокардиография | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 700 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток/и вены | 1600 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
УЗИ детям | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) дети | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки/дети | 1150 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное/трансректальное дети | 1500 |
Нейросонография (до 1 года) | 2000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/дети | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез/дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез/грудных желез дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование сустава/коленного (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование сустава/голеностопного (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава/дети | 1500 |
Ультразвуковое исследование сустава/плечевого (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование сустава/локтевого (дети) | 850 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы/дети | 950 |
Эхокардиография/дети | 1650 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны/печени и желчного пузыря у детей | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек/дети | 1300 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез/дети | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки/с допплерографией дети | 1350 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/УЗ-скрин.новорожд.(головной мозг,тазобедренные суставы,сердце,почки,брюшная полость) | 4750 |
Ультразвуковое исследование почек/почек и мочевого пузыря дети | 1800 |
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (расширенная) | 2000 |
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ | 850 |